VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 21,590,415,636 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/06/06 まで。
合計転送トラフィック量は 926,009.55 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  129,872,058.7 GB  590,754,428
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,586,026.6 GB  5,311,925,910
3 Russian Federation  88,195,063.0 GB  1,390,641,783
4 Japan  68,096,054.2 GB  699,649,179
5 United States  52,963,893.0 GB  1,113,102,661
6 Taiwan  50,617,533.1 GB  791,137,154
7 France  46,222,345.2 GB  590,940,771
8 Indonesia  38,466,030.1 GB  891,704,922
9 India  36,010,190.9 GB  771,497,229
10 Viet Nam  29,554,767.3 GB  498,697,181
11 China  29,543,040.4 GB  771,974,901
12 Thailand  19,525,083.6 GB  345,762,512
13 United Arab Emirates  15,653,846.0 GB  517,641,188
14 Hong Kong  14,694,244.6 GB  237,969,579
15 Myanmar  13,020,589.4 GB  224,827,121
16 Philippines  12,889,871.7 GB  317,818,881
17 Malaysia  11,881,687.4 GB  140,181,445
18 Turkmenistan  11,691,239.1 GB  154,810,900
19 Bangladesh  9,481,003.1 GB  387,398,396
20 Ukraine  9,350,788.5 GB  535,683,364
21 Canada  8,091,309.7 GB  82,693,449
22 Saudi Arabia  7,973,163.3 GB  108,661,185
23 Germany  7,864,175.6 GB  244,625,166
24 Turkey  6,734,915.8 GB  98,646,673
25 Singapore  6,672,721.5 GB  408,723,975
26 Iraq  5,665,807.5 GB  224,911,184
27 Australia  5,596,417.4 GB  113,422,501
28 Brazil  5,309,107.8 GB  1,376,618,482
29 United Kingdom  5,244,555.3 GB  127,419,772
30 Lao People's Democratic Republic  4,516,750.9 GB  73,777,640
31 Pakistan  4,380,260.1 GB  104,771,950
32 Nigeria  3,735,821.6 GB  444,754,716
33 Cambodia  3,198,848.2 GB  92,478,297
34 Argentina  3,147,538.7 GB  49,562,953
35 Kenya  3,052,814.4 GB  183,104,047
36 Mexico  2,472,770.0 GB  43,922,310
37 Oman  2,039,983.2 GB  36,650,559
38 Spain  2,006,521.0 GB  22,632,253
39 Netherlands  1,918,080.1 GB  51,980,231
40 Armenia  1,456,848.3 GB  4,882,736
41 Egypt  1,364,992.6 GB  37,627,994
42 Qatar  1,348,590.1 GB  19,044,215
43 Algeria  1,347,344.5 GB  37,038,197
44 Nepal  1,328,094.5 GB  19,696,563
45 Syrian Arab Republic  1,295,000.0 GB  235,505,709
46 Jordan  1,277,916.8 GB  25,361,037
47 Italy  1,231,723.9 GB  15,000,063
48 Somalia  1,229,882.5 GB  54,445,639
49 Kyrgyzstan  1,159,063.9 GB  12,948,208
50 New Zealand  1,134,330.4 GB  15,053,402
51 Sudan  1,095,965.3 GB  40,535,860
52 Macau  1,053,058.3 GB  19,042,794
53 Kazakhstan  1,037,690.8 GB  15,146,709
54 Colombia  1,031,826.7 GB  19,745,395
55 Sweden  999,322.3 GB  17,654,360
56 Ghana  954,446.8 GB  56,300,159
57 Cote D'ivoire  931,289.7 GB  11,693,215
58 Austria  929,140.8 GB  14,609,171
59 Venezuela  860,915.7 GB  25,925,723
60 Belarus  831,053.4 GB  21,796,624
61 Chile  822,458.7 GB  14,152,200
62 Romania  787,677.1 GB  13,775,783
63 Peru  772,672.5 GB  10,617,564
64 Ethiopia  753,668.9 GB  39,073,067
65 Mongolia  695,840.8 GB  11,305,856
66 Libyan Arab Jamahiriya  682,361.1 GB  19,214,637
67 Kuwait  677,123.1 GB  10,419,836
68 Morocco  651,565.6 GB  25,285,144
69 Poland  635,188.4 GB  8,965,273
70 Gabon  628,245.3 GB  5,441,474
71 Azerbaijan  595,970.7 GB  10,534,411
72 Yemen  595,604.6 GB  20,227,853
73 Latvia  589,511.5 GB  3,017,895
74 Ecuador  572,615.5 GB  53,652,612
75 Norway  544,626.7 GB  4,711,410
76 Switzerland  519,567.4 GB  37,243,064
77 Palestinian Territory Occupied  500,315.8 GB  12,395,048
78 Belgium  474,505.4 GB  6,385,073
79 South Africa  463,880.2 GB  17,099,644
80 Finland  438,641.3 GB  3,910,654
81 Tanzania United Republic of  426,468.4 GB  10,802,813
82 Afghanistan  422,887.4 GB  15,668,806
83 Israel  404,936.8 GB  9,165,794
84 Uganda  378,440.0 GB  19,184,731
85 Portugal  371,646.5 GB  5,864,018
86 Denmark  331,549.1 GB  3,041,014
87 Lithuania  322,792.0 GB  4,067,115
88 Hungary  322,179.3 GB  4,858,577
89 Czech Republic  320,338.3 GB  4,944,719
90 Georgia  296,057.2 GB  3,550,060
91 Guinea  281,678.1 GB  8,615,025
92 Greece  266,743.4 GB  3,751,881
93 Sri Lanka  259,544.0 GB  6,590,782
94 Bahrain  226,294.2 GB  3,660,057
95 Tunisia  217,753.9 GB  6,076,982
96 Dominican Republic  214,920.8 GB  6,949,760
97 Brunei Darussalam  213,504.1 GB  1,605,315
98 Bulgaria  211,479.9 GB  4,119,444
99 Guatemala  204,931.5 GB  4,404,146
100 Lebanon  203,067.4 GB  9,025,878
101 Uzbekistan  202,807.5 GB  4,115,817
102 Serbia  199,542.1 GB  3,542,969
103 Panama  187,291.2 GB  5,089,554
104 Bolivia  183,961.0 GB  3,235,626
105 Djibouti  163,389.0 GB  4,258,791
106 Paraguay  158,861.4 GB  2,097,630
107 Ireland  136,899.4 GB  1,973,411
108 Slovenia  132,826.7 GB  1,546,529
109 Costa Rica  116,023.6 GB  1,801,376
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  115,370.8 GB  1,153,481
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  110,312.7 GB  1,235,708
112 Moldova Republic of  107,131.0 GB  2,739,680
113 Cuba  105,513.9 GB  2,781,116
114 Albania  104,517.4 GB  2,347,086
115 Bosnia and Herzegowina  102,924.8 GB  935,660
116 Mauritius  99,476.3 GB  1,330,425
117 Jamaica  92,264.5 GB  2,096,663
118 Bhutan  81,403.7 GB  1,686,150
119 Estonia  81,216.8 GB  1,056,121
120 Uruguay  78,612.0 GB  1,154,488
121 Luxembourg  61,738.3 GB  1,337,615
122 Honduras  61,255.1 GB  1,413,056
123 Benin  60,657.3 GB  7,041,163
124 Antigua and Barbuda  59,217.4 GB  1,624,711
125 Rwanda  57,192.9 GB  1,771,784
126 Cyprus  55,612.9 GB  7,561,343
127 Togo  53,952.0 GB  1,418,163
128 Maldives  53,032.2 GB  909,098
129 Senegal  52,916.7 GB  1,982,266
130 Guam  51,481.1 GB  985,621
131 Northern Mariana Islands  44,161.0 GB  270,236
132 Trinidad and Tobago  42,182.2 GB  643,329
133 Macedonia  42,081.3 GB  654,230
134 Korea Democratic People's Republic of  39,695.7 GB  299,668
135 Cameroon  37,078.3 GB  3,233,559
136 Timor-leste  34,102.5 GB  743,582
137 Mozambique  33,602.7 GB  2,503,082
138 El Salvador  33,367.8 GB  876,737
139 Fiji  29,861.7 GB  824,473
140 Barbados  28,795.0 GB  352,245
141 Madagascar  28,771.6 GB  757,165
142 Nicaragua  27,209.5 GB  526,567
143 Malta  26,859.1 GB  505,994
144 Puerto Rico  26,151.0 GB  679,224
145 Tajikistan  25,527.2 GB  1,220,136
146 Iceland  25,456.1 GB  766,472
147 Namibia  25,343.5 GB  752,039
148 Palau  24,318.1 GB  191,531
149 Reunion  23,691.8 GB  94,582
150 Seychelles  22,473.3 GB  3,424,320
151 Congo The Democratic Republic of The  21,657.3 GB  1,469,551
152 Chad  21,577.0 GB  4,516,464
153 Angola  20,989.5 GB  792,090
154 Mali  18,548.6 GB  1,071,816
155 Burkina Faso  18,430.4 GB  1,580,233
156 Bahamas  17,814.8 GB  347,503
157 Mauritania  17,810.7 GB  536,062
158 Montenegro  17,764.3 GB  371,901
159 Zambia  16,507.5 GB  663,248
160 Zimbabwe  16,108.1 GB  2,285,031
161 Saint Lucia  15,175.8 GB  184,922
162 Guyana  14,287.0 GB  303,615
163 Malawi  13,342.3 GB  192,421
164 Papua New Guinea  13,191.8 GB  197,876
165 Suriname  11,377.0 GB  312,411
166 Samoa  9,889.5 GB  21,512
167 New Caledonia  9,750.3 GB  128,320
168 Haiti  9,345.1 GB  395,305
169 French Polynesia  9,159.6 GB  187,325
170 Belize  8,993.9 GB  516,899
171 Gambia  8,545.0 GB  3,638,636
172 Botswana  8,527.9 GB  193,024
173 Aruba  8,468.5 GB  94,120
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,911.0 GB  100,908
175 Curacao  7,033.4 GB  134,696
176 Liberia  6,593.0 GB  552,201
177 South Sudan  6,359.7 GB  344,329
178 Marshall Islands  6,358.0 GB  60,535
179 Vanuatu  5,546.2 GB  277,529
180 Dominica  5,352.9 GB  295,175
181 Martinique  5,330.1 GB  76,181
182 Equatorial Guinea  5,239.4 GB  317,847
183 Congo  4,582.1 GB  124,473
184 Grenada  3,935.0 GB  88,148
185 Bermuda  3,574.8 GB  20,152
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,955
187 Monaco  3,399.8 GB  37,181
188 Andorra  3,200.4 GB  74,946
189 Guadeloupe  3,171.5 GB  43,678
190 Cape Verde  2,995.9 GB  137,224
191 Comoros  2,945.2 GB  51,567
192 Sierra Leone  2,895.6 GB  111,890
193 Cayman Islands  2,556.5 GB  58,239
194 Tonga  2,350.3 GB  164,982
195 Swaziland  2,309.5 GB  86,038
196 American Samoa  2,236.2 GB  49,235
197 Sint Maarten  2,054.5 GB  52,063
198 Micronesia Federated States of  2,006.9 GB  88,589
199 Burundi  1,978.0 GB  197,012
200 Niger  1,973.5 GB  142,650
201 Solomon Islands  1,967.8 GB  77,068
202 Virgin Islands (U.S.)  1,739.4 GB  21,931
203 Faroe Islands  1,718.1 GB  30,223
204 Greenland  1,611.5 GB  16,429
205 Gibraltar  1,592.9 GB  39,430
206 Turks and Caicos Islands  1,205.4 GB  24,842
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,173.7 GB  34,248
208 Lesotho  1,156.5 GB  56,339
209 Jersey  1,008.4 GB  26,688
210 Saint Kitts and Nevis  990.2 GB  14,156
211 Guinea-bissau  738.8 GB  30,797
212 Tuvalu  588.6 GB  14,937
213 Bonaire  573.3 GB  9,811
214 San Marino  522.0 GB  5,273
215 Eritrea  485.7 GB  14,444
216 Isle of Man  327.2 GB  11,980
217 Liechtenstein  307.1 GB  6,528
218 Sao Tome and Principe  269.8 GB  9,871
219 Central African Republic  183.3 GB  18,438
220 Anguilla  167.1 GB  5,322
221 Nauru  151.5 GB  36,577
222 Saint Martin  120.6 GB  5,981
223 Kiribati  98.6 GB  5,515
224 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
225 British Indian Ocean Territory  65.7 GB  1,737
226 Cook Islands  64.1 GB  1,737
227 French Guiana  44.9 GB  7,054
228 Guernsey  42.1 GB  14,484
229 Mayotte  38.1 GB  1,864
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Tokelau  2.7 GB  33
232 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.3 GB  25
235 Montserrat  0.0 GB  4