VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 22,131,219,589 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/07/25 まで。
合計転送トラフィック量は 941,834.91 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  132,063,349.3 GB  601,079,532
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,977,702.5 GB  5,317,063,002
3 Russian Federation  89,249,099.0 GB  1,398,310,637
4 Japan  69,753,394.0 GB  720,052,409
5 United States  53,951,349.4 GB  1,382,707,841
6 Taiwan  51,339,611.8 GB  795,201,963
7 France  46,445,565.2 GB  595,542,570
8 Indonesia  39,062,974.9 GB  896,979,454
9 India  36,672,383.6 GB  778,791,765
10 Viet Nam  30,260,961.3 GB  517,611,761
11 China  29,687,314.3 GB  775,926,788
12 Thailand  19,865,813.7 GB  347,927,708
13 United Arab Emirates  15,814,884.6 GB  518,901,428
14 Hong Kong  14,894,737.7 GB  255,241,309
15 Myanmar  13,300,877.2 GB  225,712,668
16 Philippines  13,042,766.4 GB  318,785,446
17 Malaysia  12,053,629.5 GB  145,187,783
18 Turkmenistan  12,043,734.6 GB  156,271,862
19 Bangladesh  9,511,082.9 GB  387,757,771
20 Ukraine  9,435,456.3 GB  541,168,504
21 Canada  8,236,692.3 GB  96,520,346
22 Saudi Arabia  8,111,998.6 GB  109,563,763
23 Germany  7,985,134.3 GB  256,354,924
24 Turkey  6,828,111.2 GB  102,350,926
25 Singapore  6,764,948.8 GB  414,045,368
26 Australia  5,727,432.8 GB  115,806,205
27 Iraq  5,685,229.8 GB  225,304,850
28 Brazil  5,515,325.4 GB  1,398,733,296
29 United Kingdom  5,343,151.1 GB  141,818,703
30 Lao People's Democratic Republic  4,635,124.4 GB  74,777,352
31 Argentina  4,599,137.9 GB  69,720,612
32 Pakistan  4,480,019.4 GB  105,667,635
33 Nigeria  3,882,633.0 GB  458,345,517
34 Cambodia  3,261,908.5 GB  93,092,921
35 Kenya  3,057,537.9 GB  183,239,049
36 Mexico  2,541,220.3 GB  44,560,084
37 Spain  2,150,163.5 GB  25,620,420
38 Oman  2,100,549.1 GB  37,065,832
39 Netherlands  1,946,590.1 GB  54,762,189
40 Armenia  1,461,755.8 GB  4,919,955
41 Egypt  1,388,062.4 GB  37,855,262
42 Qatar  1,372,995.2 GB  19,184,131
43 Algeria  1,371,020.5 GB  37,274,212
44 Nepal  1,336,643.1 GB  19,780,044
45 Somalia  1,319,367.3 GB  57,788,884
46 Syrian Arab Republic  1,315,176.9 GB  236,045,532
47 Jordan  1,295,053.8 GB  25,524,544
48 Italy  1,256,639.6 GB  15,718,594
49 Kyrgyzstan  1,207,638.1 GB  13,411,122
50 Sudan  1,169,109.7 GB  42,058,407
51 New Zealand  1,159,324.2 GB  15,256,953
52 Colombia  1,089,564.4 GB  20,229,897
53 Macau  1,063,599.8 GB  19,125,138
54 Kazakhstan  1,055,437.3 GB  15,414,403
55 Cote D'ivoire  1,047,477.1 GB  12,961,208
56 Sweden  1,010,478.0 GB  18,841,065
57 Gabon  988,851.1 GB  7,509,842
58 Ghana  975,977.1 GB  57,779,711
59 Austria  935,541.9 GB  14,680,714
60 Venezuela  897,074.1 GB  26,284,084
61 Belarus  857,628.9 GB  22,218,517
62 Chile  850,084.5 GB  14,366,665
63 Romania  802,674.3 GB  17,470,326
64 Peru  797,896.6 GB  10,762,692
65 Ethiopia  759,154.8 GB  39,250,477
66 Mongolia  699,484.6 GB  11,325,691
67 Kuwait  688,740.0 GB  10,517,428
68 Libyan Arab Jamahiriya  688,233.9 GB  19,335,203
69 Morocco  657,503.6 GB  25,350,308
70 Poland  647,791.3 GB  9,418,736
71 Yemen  621,232.1 GB  20,995,780
72 Azerbaijan  596,835.4 GB  10,541,534
73 Latvia  593,418.8 GB  3,251,136
74 Ecuador  590,206.6 GB  53,807,626
75 Norway  547,505.5 GB  4,761,703
76 Switzerland  527,259.4 GB  39,607,472
77 Palestinian Territory Occupied  507,306.6 GB  12,437,366
78 Belgium  482,964.2 GB  6,739,062
79 South Africa  469,056.8 GB  17,204,470
80 Finland  446,369.5 GB  3,951,071
81 Afghanistan  443,091.2 GB  16,078,543
82 Tanzania United Republic of  434,233.6 GB  10,894,655
83 Israel  414,668.5 GB  9,380,134
84 Uganda  384,757.1 GB  19,338,115
85 Portugal  382,356.5 GB  5,940,974
86 Denmark  333,992.4 GB  3,064,501
87 Czech Republic  330,870.3 GB  5,004,760
88 Hungary  329,194.0 GB  4,908,699
89 Lithuania  328,681.2 GB  4,183,852
90 Georgia  300,460.7 GB  3,580,330
91 Guinea  281,844.0 GB  8,624,023
92 Greece  272,423.5 GB  4,027,256
93 Sri Lanka  269,631.9 GB  6,670,086
94 Bahrain  228,775.6 GB  3,675,392
95 Dominican Republic  224,168.9 GB  7,029,640
96 Brunei Darussalam  219,805.0 GB  1,611,122
97 Tunisia  219,415.1 GB  6,100,492
98 Bulgaria  213,883.3 GB  4,455,958
99 Guatemala  208,744.0 GB  4,431,351
100 Uzbekistan  205,121.7 GB  4,167,888
101 Lebanon  204,134.4 GB  9,049,605
102 Serbia  203,453.4 GB  3,587,858
103 Panama  196,840.2 GB  5,515,243
104 Bolivia  190,740.2 GB  3,305,716
105 Paraguay  165,028.8 GB  2,135,616
106 Djibouti  163,961.4 GB  4,262,965
107 Ireland  139,078.4 GB  2,682,520
108 Slovenia  133,462.5 GB  1,601,781
109 Costa Rica  119,558.3 GB  1,833,885
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  117,006.5 GB  1,164,122
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  111,670.9 GB  1,244,882
112 Moldova Republic of  108,560.6 GB  2,790,577
113 Cuba  106,840.6 GB  2,809,053
114 Albania  105,529.3 GB  2,354,853
115 Bosnia and Herzegowina  103,110.1 GB  937,769
116 Mauritius  100,277.4 GB  1,347,917
117 Jamaica  93,529.5 GB  2,129,748
118 Estonia  83,316.9 GB  1,235,391
119 Uruguay  82,271.0 GB  1,186,970
120 Bhutan  81,639.3 GB  1,690,721
121 Rwanda  71,938.7 GB  2,025,543
122 Honduras  62,497.2 GB  1,423,349
123 Luxembourg  62,490.0 GB  1,358,080
124 Benin  61,540.0 GB  7,074,814
125 Antigua and Barbuda  60,730.3 GB  1,629,346
126 Cyprus  56,937.2 GB  8,451,242
127 Senegal  54,188.2 GB  2,000,913
128 Togo  54,138.2 GB  1,421,404
129 Maldives  53,606.4 GB  914,263
130 Guam  52,980.8 GB  998,613
131 Northern Mariana Islands  44,910.5 GB  273,713
132 Trinidad and Tobago  42,697.6 GB  648,116
133 Macedonia  42,310.3 GB  655,574
134 Korea Democratic People's Republic of  39,714.7 GB  300,007
135 Cameroon  37,534.9 GB  3,262,590
136 Timor-leste  34,197.2 GB  745,022
137 El Salvador  34,093.2 GB  893,610
138 Mozambique  33,916.1 GB  2,528,938
139 Fiji  30,267.3 GB  840,653
140 Madagascar  29,197.6 GB  768,332
141 Barbados  29,045.0 GB  358,242
142 Puerto Rico  28,564.1 GB  708,688
143 Nicaragua  27,517.6 GB  530,568
144 Malta  27,386.4 GB  515,748
145 Tajikistan  26,698.8 GB  1,235,130
146 Iceland  26,141.8 GB  786,353
147 Namibia  25,432.8 GB  753,780
148 Palau  25,364.8 GB  196,994
149 Reunion  24,309.4 GB  95,700
150 Seychelles  22,871.5 GB  3,436,237
151 Congo The Democratic Republic of The  21,930.2 GB  1,477,002
152 Chad  21,624.4 GB  4,517,711
153 Angola  21,358.5 GB  806,302
154 Mali  18,698.7 GB  1,074,953
155 Burkina Faso  18,610.3 GB  1,586,906
156 Montenegro  18,281.4 GB  374,870
157 Mauritania  18,091.3 GB  541,480
158 Bahamas  17,974.1 GB  348,276
159 Zambia  16,744.5 GB  667,924
160 Zimbabwe  16,267.2 GB  2,286,735
161 Saint Lucia  15,667.1 GB  187,048
162 Guyana  14,720.0 GB  306,579
163 Papua New Guinea  14,180.2 GB  200,494
164 Malawi  13,543.2 GB  194,276
165 Suriname  11,485.2 GB  315,232
166 Samoa  9,924.6 GB  21,666
167 New Caledonia  9,795.0 GB  128,627
168 Haiti  9,405.6 GB  396,690
169 French Polynesia  9,379.5 GB  189,026
170 Belize  9,115.5 GB  518,533
171 Botswana  8,807.8 GB  198,577
172 Aruba  8,610.6 GB  96,380
173 Gambia  8,606.6 GB  3,640,708
174 Saint Vincent and The Grenadines  8,021.0 GB  101,181
175 Curacao  7,334.7 GB  137,403
176 Liberia  6,646.9 GB  553,258
177 Marshall Islands  6,572.8 GB  61,168
178 South Sudan  6,464.8 GB  347,100
179 Vanuatu  5,862.2 GB  282,664
180 Martinique  5,530.9 GB  78,249
181 Dominica  5,497.4 GB  297,016
182 Equatorial Guinea  5,311.1 GB  318,645
183 Congo  4,635.5 GB  125,412
184 Grenada  3,964.7 GB  90,535
185 Andorra  3,706.2 GB  77,713
186 Bermuda  3,579.5 GB  20,315
187 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,955
188 Monaco  3,461.4 GB  37,450
189 Guadeloupe  3,260.3 GB  44,293
190 Cape Verde  3,087.9 GB  138,879
191 Sierra Leone  3,073.6 GB  113,587
192 Comoros  2,945.9 GB  51,639
193 Cayman Islands  2,636.3 GB  59,241
194 Tonga  2,411.1 GB  165,445
195 American Samoa  2,358.5 GB  50,391
196 Swaziland  2,344.1 GB  86,703
197 Sint Maarten  2,124.2 GB  52,282
198 Micronesia Federated States of  2,102.3 GB  89,384
199 Solomon Islands  2,080.2 GB  78,487
200 Burundi  2,008.3 GB  197,661
201 Niger  1,975.1 GB  142,795
202 Virgin Islands (U.S.)  1,776.7 GB  22,060
203 Faroe Islands  1,738.2 GB  30,636
204 Greenland  1,620.8 GB  16,500
205 Gibraltar  1,610.7 GB  39,481
206 Virgin Islands (BRITISH)  1,293.8 GB  38,557
207 Turks and Caicos Islands  1,221.6 GB  25,148
208 Lesotho  1,170.0 GB  56,570
209 Jersey  1,057.6 GB  27,194
210 Saint Kitts and Nevis  1,000.3 GB  14,655
211 Guinea-bissau  783.9 GB  32,805
212 Bonaire  593.4 GB  9,929
213 Tuvalu  588.7 GB  14,946
214 San Marino  522.1 GB  5,291
215 Eritrea  485.7 GB  14,444
216 Isle of Man  341.9 GB  12,148
217 Liechtenstein  310.7 GB  6,673
218 Sao Tome and Principe  273.7 GB  9,962
219 Central African Republic  184.2 GB  18,520
220 Anguilla  167.6 GB  5,328
221 Nauru  151.6 GB  36,581
222 Saint Martin  122.0 GB  6,120
223 Cook Islands  101.1 GB  1,840
224 Kiribati  99.3 GB  5,557
225 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  775
226 British Indian Ocean Territory  65.7 GB  1,737
227 Guernsey  49.6 GB  14,590
228 French Guiana  44.9 GB  7,054
229 Mayotte  38.7 GB  1,882
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Tokelau  2.7 GB  33
232 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.3 GB  26
235 Montserrat  0.0 GB  4