VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 22,969,169,149 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/09/26 まで。
合計転送トラフィック量は 961,284.52 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  134,770,899.5 GB  612,718,870
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  99,576,339.0 GB  5,324,991,516
3 Russian Federation  90,466,721.1 GB  1,405,915,601
4 Japan  71,776,521.2 GB  748,856,321
5 United States  55,264,161.4 GB  1,823,773,319
6 Taiwan  52,216,384.9 GB  800,998,333
7 France  46,705,969.1 GB  602,293,631
8 Indonesia  39,807,871.0 GB  907,517,744
9 India  37,449,156.9 GB  787,996,933
10 Viet Nam  31,131,052.9 GB  537,808,136
11 China  29,889,331.8 GB  786,499,282
12 Thailand  20,281,323.7 GB  350,357,904
13 United Arab Emirates  15,985,035.7 GB  520,559,682
14 Hong Kong  15,150,159.0 GB  286,448,931
15 Myanmar  13,675,770.5 GB  226,917,902
16 Philippines  13,255,991.4 GB  320,200,772
17 Turkmenistan  12,435,513.4 GB  157,865,181
18 Malaysia  12,265,419.5 GB  152,587,251
19 Bangladesh  9,540,974.0 GB  388,210,465
20 Ukraine  9,538,189.1 GB  550,280,127
21 Canada  8,397,590.5 GB  124,938,964
22 Saudi Arabia  8,270,073.0 GB  110,677,532
23 Germany  8,117,606.2 GB  271,237,820
24 Turkey  6,947,281.0 GB  108,885,946
25 Singapore  6,916,806.9 GB  428,549,769
26 Argentina  6,278,887.6 GB  90,256,817
27 Australia  5,897,421.8 GB  120,007,605
28 Iraq  5,705,859.1 GB  225,725,327
29 Brazil  5,661,910.3 GB  1,420,197,995
30 United Kingdom  5,472,554.0 GB  177,779,789
31 Lao People's Democratic Republic  4,786,758.7 GB  76,000,653
32 Pakistan  4,603,497.9 GB  106,904,824
33 Nigeria  4,154,868.7 GB  477,866,099
34 Cambodia  3,343,358.7 GB  94,334,781
35 Kenya  3,064,946.3 GB  183,431,722
36 Mexico  2,600,576.1 GB  45,092,521
37 Spain  2,322,800.0 GB  29,526,035
38 Oman  2,211,465.4 GB  37,899,848
39 Netherlands  1,986,988.2 GB  59,120,335
40 Gabon  1,483,824.0 GB  10,053,483
41 Armenia  1,467,417.7 GB  4,961,184
42 Somalia  1,420,862.7 GB  61,371,719
43 Egypt  1,413,497.4 GB  38,093,135
44 Qatar  1,400,624.4 GB  19,344,357
45 Algeria  1,398,941.4 GB  37,539,397
46 Syrian Arab Republic  1,349,307.0 GB  237,018,566
47 Nepal  1,347,108.3 GB  19,873,330
48 Jordan  1,317,947.9 GB  25,735,155
49 Italy  1,284,026.4 GB  16,388,332
50 Kyrgyzstan  1,266,468.5 GB  14,418,498
51 Sudan  1,266,038.8 GB  44,359,502
52 New Zealand  1,189,329.7 GB  15,504,829
53 Cote D'ivoire  1,173,977.0 GB  14,190,735
54 Colombia  1,135,588.4 GB  20,555,957
55 Macau  1,076,943.7 GB  19,372,724
56 Kazakhstan  1,072,439.8 GB  15,720,841
57 Sweden  1,024,252.2 GB  19,140,331
58 Ghana  1,006,650.7 GB  59,857,025
59 Austria  943,486.6 GB  14,951,459
60 Venezuela  928,531.6 GB  26,523,018
61 Belarus  890,613.0 GB  22,928,830
62 Chile  877,931.0 GB  14,592,853
63 Romania  822,849.3 GB  21,617,777
64 Peru  821,370.8 GB  10,889,794
65 Ethiopia  766,258.2 GB  39,497,961
66 Mongolia  703,699.2 GB  11,355,886
67 Kuwait  703,014.1 GB  10,629,129
68 Libyan Arab Jamahiriya  694,455.9 GB  19,454,095
69 Poland  670,139.6 GB  10,779,814
70 Morocco  663,647.1 GB  25,444,137
71 Yemen  656,149.6 GB  22,173,549
72 Ecuador  601,968.2 GB  53,900,991
73 Azerbaijan  598,245.5 GB  10,552,241
74 Latvia  596,802.4 GB  3,601,496
75 Norway  552,478.2 GB  4,974,316
76 Switzerland  538,492.2 GB  43,225,146
77 Palestinian Territory Occupied  515,829.7 GB  12,481,034
78 Belgium  498,098.8 GB  8,446,540
79 South Africa  476,391.6 GB  17,698,292
80 Afghanistan  469,020.4 GB  16,542,015
81 Finland  458,464.5 GB  3,992,981
82 Tanzania United Republic of  446,077.7 GB  11,001,012
83 Israel  426,779.2 GB  9,593,179
84 Portugal  392,745.1 GB  6,041,684
85 Uganda  391,824.0 GB  19,495,254
86 Czech Republic  337,686.1 GB  5,064,175
87 Denmark  337,442.3 GB  3,105,372
88 Hungary  336,977.7 GB  5,141,598
89 Lithuania  334,726.4 GB  4,425,889
90 Georgia  305,919.0 GB  3,628,315
91 Guinea  292,298.8 GB  8,997,549
92 Sri Lanka  282,395.9 GB  6,759,682
93 Greece  279,789.1 GB  4,097,667
94 Dominican Republic  233,629.5 GB  7,126,420
95 Bahrain  231,629.0 GB  3,691,270
96 Brunei Darussalam  230,347.3 GB  1,620,456
97 Tunisia  221,256.3 GB  6,123,994
98 Bulgaria  216,224.0 GB  4,915,723
99 Guatemala  211,783.4 GB  4,453,661
100 Uzbekistan  208,689.1 GB  4,222,648
101 Serbia  208,202.2 GB  3,610,102
102 Lebanon  205,319.6 GB  9,081,679
103 Panama  204,670.4 GB  5,611,154
104 Bolivia  195,540.8 GB  3,344,743
105 Paraguay  170,818.7 GB  2,172,395
106 Djibouti  164,716.2 GB  4,266,575
107 Ireland  142,833.3 GB  4,111,428
108 Slovenia  138,878.5 GB  1,649,511
109 Costa Rica  122,781.0 GB  1,861,573
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  119,046.4 GB  1,186,738
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  114,535.2 GB  1,259,213
112 Moldova Republic of  110,010.1 GB  2,836,865
113 Cuba  108,279.8 GB  2,836,560
114 Albania  106,861.3 GB  2,365,586
115 Bosnia and Herzegowina  103,416.3 GB  943,694
116 Mauritius  101,529.2 GB  1,367,524
117 Jamaica  95,045.1 GB  2,167,596
118 Estonia  86,890.7 GB  1,680,131
119 Uruguay  85,634.1 GB  1,214,325
120 Bhutan  81,858.3 GB  1,694,217
121 Rwanda  73,912.2 GB  2,075,555
122 Luxembourg  68,187.5 GB  2,055,916
123 Antigua and Barbuda  64,738.7 GB  1,637,655
124 Honduras  63,699.4 GB  1,433,067
125 Benin  62,803.1 GB  7,174,055
126 Cyprus  59,112.3 GB  9,279,382
127 Senegal  55,597.6 GB  2,026,454
128 Maldives  54,512.0 GB  919,612
129 Togo  54,384.5 GB  1,426,080
130 Guam  54,257.5 GB  1,006,553
131 Northern Mariana Islands  46,137.0 GB  275,685
132 Trinidad and Tobago  43,516.7 GB  655,337
133 Macedonia  42,858.4 GB  659,109
134 Korea Democratic People's Republic of  39,759.9 GB  300,344
135 Cameroon  38,442.7 GB  3,303,405
136 El Salvador  35,090.7 GB  901,855
137 Timor-leste  34,368.0 GB  749,632
138 Mozambique  34,222.2 GB  2,543,764
139 Fiji  30,611.2 GB  850,027
140 Puerto Rico  30,593.9 GB  732,710
141 Madagascar  29,481.1 GB  777,004
142 Barbados  29,261.8 GB  364,361
143 Tajikistan  28,086.0 GB  1,249,374
144 Malta  28,031.2 GB  528,347
145 Nicaragua  27,689.7 GB  533,483
146 Iceland  27,313.3 GB  816,703
147 Palau  26,591.1 GB  202,333
148 Namibia  25,501.8 GB  756,108
149 Reunion  25,202.2 GB  96,820
150 Seychelles  23,270.4 GB  3,450,390
151 Congo The Democratic Republic of The  22,548.8 GB  1,503,673
152 Angola  21,913.9 GB  814,213
153 Chad  21,769.8 GB  4,521,474
154 Mali  19,150.0 GB  1,090,508
155 Burkina Faso  18,967.3 GB  1,599,493
156 Montenegro  18,627.0 GB  377,826
157 Mauritania  18,412.0 GB  548,439
158 Bahamas  18,388.2 GB  350,096
159 Zambia  16,984.9 GB  675,971
160 Zimbabwe  16,441.0 GB  2,289,349
161 Saint Lucia  15,990.2 GB  188,219
162 Papua New Guinea  15,528.5 GB  207,467
163 Guyana  15,009.2 GB  308,843
164 Malawi  13,688.2 GB  197,563
165 Suriname  11,562.6 GB  319,894
166 Samoa  9,956.9 GB  22,147
167 New Caledonia  9,844.3 GB  128,923
168 French Polynesia  9,568.1 GB  191,234
169 Haiti  9,492.0 GB  398,465
170 Belize  9,237.8 GB  520,333
171 Botswana  9,050.5 GB  204,299
172 Aruba  8,773.8 GB  98,954
173 Gambia  8,673.1 GB  3,643,901
174 Saint Vincent and The Grenadines  8,132.2 GB  101,578
175 Curacao  7,448.5 GB  139,083
176 Marshall Islands  6,840.9 GB  61,787
177 Liberia  6,729.4 GB  555,895
178 South Sudan  6,540.0 GB  349,491
179 Vanuatu  6,349.3 GB  504,189
180 Martinique  5,931.0 GB  80,877
181 Dominica  5,596.6 GB  299,010
182 Equatorial Guinea  5,446.7 GB  328,561
183 Congo  4,762.3 GB  128,183
184 Andorra  4,262.4 GB  79,886
185 Grenada  4,007.2 GB  91,480
186 Monaco  3,604.4 GB  38,070
187 Bermuda  3,584.6 GB  20,380
188 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,963
189 Guadeloupe  3,371.3 GB  44,873
190 Cape Verde  3,130.0 GB  140,192
191 Sierra Leone  3,110.5 GB  115,857
192 Comoros  2,949.5 GB  51,800
193 Cayman Islands  2,651.2 GB  59,689
194 Tonga  2,468.0 GB  166,733
195 American Samoa  2,427.4 GB  51,641
196 Swaziland  2,370.9 GB  87,514
197 Solomon Islands  2,262.2 GB  80,160
198 Micronesia Federated States of  2,163.0 GB  89,981
199 Sint Maarten  2,127.0 GB  52,471
200 Burundi  2,032.8 GB  198,380
201 Niger  1,985.5 GB  143,633
202 Faroe Islands  1,907.7 GB  31,722
203 Virgin Islands (U.S.)  1,793.9 GB  22,190
204 Greenland  1,703.6 GB  17,713
205 Gibraltar  1,615.1 GB  39,508
206 Virgin Islands (BRITISH)  1,444.9 GB  39,783
207 Turks and Caicos Islands  1,235.3 GB  25,310
208 Lesotho  1,195.8 GB  56,722
209 Jersey  1,093.9 GB  27,284
210 Saint Kitts and Nevis  1,015.6 GB  14,678
211 Guinea-bissau  849.5 GB  36,039
212 Tuvalu  706.1 GB  15,113
213 Bonaire  596.0 GB  9,953
214 San Marino  539.0 GB  5,329
215 Eritrea  486.1 GB  14,511
216 Isle of Man  354.9 GB  12,574
217 Liechtenstein  312.7 GB  6,714
218 Sao Tome and Principe  281.0 GB  10,047
219 Central African Republic  213.5 GB  19,426
220 Anguilla  168.9 GB  5,337
221 Nauru  152.2 GB  36,595
222 Saint Martin  122.0 GB  6,120
223 Cook Islands  101.1 GB  1,840
224 Kiribati  99.4 GB  5,572
225 Guernsey  90.1 GB  14,937
226 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  775
227 British Indian Ocean Territory  65.7 GB  1,737
228 Mayotte  47.9 GB  2,008
229 French Guiana  44.9 GB  7,054
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Holy See (VATICAN City State)  3.1 GB  97
232 Tokelau  2.7 GB  33
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.4 GB  27
235 Montserrat  0.0 GB  4