VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 22,131,721,091 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/07/25 まで。
合計転送トラフィック量は 941,849.06 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  132,064,973.9 GB  601,084,719
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,978,045.5 GB  5,317,068,813
3 Russian Federation  89,250,917.1 GB  1,398,316,547
4 Japan  69,754,411.3 GB  720,066,814
5 United States  53,952,195.4 GB  1,382,960,450
6 Taiwan  51,340,175.1 GB  795,204,393
7 France  46,445,818.4 GB  595,546,611
8 Indonesia  39,063,584.1 GB  896,983,527
9 India  36,673,197.0 GB  778,799,365
10 Viet Nam  30,261,418.3 GB  517,625,426
11 China  29,687,445.5 GB  775,929,850
12 Thailand  19,866,001.1 GB  347,929,207
13 United Arab Emirates  15,814,992.2 GB  518,902,620
14 Hong Kong  14,894,901.9 GB  255,259,348
15 Myanmar  13,301,135.1 GB  225,713,072
16 Philippines  13,042,849.0 GB  318,785,981
17 Malaysia  12,053,760.8 GB  145,191,959
18 Turkmenistan  12,044,073.7 GB  156,273,159
19 Bangladesh  9,511,117.8 GB  387,758,247
20 Ukraine  9,435,558.5 GB  541,173,854
21 Canada  8,236,802.2 GB  96,535,448
22 Saudi Arabia  8,112,070.6 GB  109,564,581
23 Germany  7,985,201.0 GB  256,365,187
24 Turkey  6,828,191.3 GB  102,354,433
25 Singapore  6,765,015.2 GB  414,050,670
26 Australia  5,727,515.4 GB  115,808,406
27 Iraq  5,685,238.0 GB  225,305,228
28 Brazil  5,515,456.5 GB  1,398,749,973
29 United Kingdom  5,343,290.6 GB  141,833,545
30 Lao People's Democratic Republic  4,635,255.8 GB  74,777,984
31 Argentina  4,600,530.8 GB  69,741,304
32 Pakistan  4,480,110.9 GB  105,668,897
33 Nigeria  3,882,790.0 GB  458,365,373
34 Cambodia  3,261,974.8 GB  93,093,462
35 Kenya  3,057,540.5 GB  183,239,245
36 Mexico  2,541,260.7 GB  44,560,689
37 Spain  2,150,319.0 GB  25,622,936
38 Oman  2,100,585.5 GB  37,066,296
39 Netherlands  1,946,611.5 GB  54,765,866
40 Armenia  1,461,757.3 GB  4,919,989
41 Egypt  1,388,084.1 GB  37,855,609
42 Qatar  1,373,009.6 GB  19,184,256
43 Algeria  1,371,044.8 GB  37,274,463
44 Nepal  1,336,654.7 GB  19,780,106
45 Somalia  1,319,417.8 GB  57,792,600
46 Syrian Arab Republic  1,315,199.3 GB  236,046,213
47 Jordan  1,295,076.9 GB  25,524,797
48 Italy  1,256,775.9 GB  15,719,062
49 Kyrgyzstan  1,207,698.2 GB  13,411,915
50 Sudan  1,169,164.6 GB  42,060,639
51 New Zealand  1,159,327.3 GB  15,257,072
52 Colombia  1,089,615.5 GB  20,230,196
53 Macau  1,063,601.0 GB  19,125,163
54 Kazakhstan  1,055,466.6 GB  15,414,882
55 Cote D'ivoire  1,047,556.4 GB  12,962,556
56 Sweden  1,010,484.3 GB  18,841,236
57 Gabon  989,224.3 GB  7,512,500
58 Ghana  976,007.4 GB  57,781,618
59 Austria  935,556.9 GB  14,680,804
60 Venezuela  897,117.7 GB  26,284,381
61 Belarus  857,644.6 GB  22,218,816
62 Chile  850,099.5 GB  14,366,898
63 Romania  802,681.2 GB  17,473,787
64 Peru  797,920.7 GB  10,762,820
65 Ethiopia  759,158.2 GB  39,250,621
66 Mongolia  699,495.6 GB  11,325,708
67 Kuwait  688,746.1 GB  10,517,523
68 Libyan Arab Jamahiriya  688,236.8 GB  19,335,321
69 Morocco  657,506.4 GB  25,350,406
70 Poland  647,795.8 GB  9,419,014
71 Yemen  621,251.9 GB  20,996,843
72 Azerbaijan  596,835.8 GB  10,541,546
73 Latvia  593,419.6 GB  3,251,326
74 Ecuador  590,224.6 GB  53,807,748
75 Norway  547,517.2 GB  4,761,780
76 Switzerland  527,265.0 GB  39,608,991
77 Palestinian Territory Occupied  507,318.9 GB  12,437,541
78 Belgium  482,970.9 GB  6,739,418
79 South Africa  469,059.7 GB  17,204,535
80 Finland  446,398.6 GB  3,951,111
81 Afghanistan  443,110.8 GB  16,078,907
82 Tanzania United Republic of  434,235.7 GB  10,894,754
83 Israel  414,680.4 GB  9,380,367
84 Uganda  384,763.9 GB  19,338,353
85 Portugal  382,371.7 GB  5,941,447
86 Denmark  333,994.2 GB  3,064,522
87 Czech Republic  330,872.1 GB  5,004,777
88 Hungary  329,196.5 GB  4,908,759
89 Lithuania  328,685.2 GB  4,183,981
90 Georgia  300,463.2 GB  3,580,383
91 Guinea  281,844.5 GB  8,624,042
92 Greece  272,427.4 GB  4,027,279
93 Sri Lanka  269,636.4 GB  6,670,128
94 Bahrain  228,780.6 GB  3,675,398
95 Dominican Republic  224,174.2 GB  7,029,716
96 Brunei Darussalam  219,806.6 GB  1,611,124
97 Tunisia  219,416.9 GB  6,100,507
98 Bulgaria  213,884.1 GB  4,456,244
99 Guatemala  208,744.6 GB  4,431,362
100 Uzbekistan  205,124.4 GB  4,167,977
101 Lebanon  204,134.7 GB  9,049,646
102 Serbia  203,455.0 GB  3,587,862
103 Panama  196,844.2 GB  5,515,294
104 Bolivia  190,740.4 GB  3,305,762
105 Paraguay  165,031.7 GB  2,135,629
106 Djibouti  163,961.4 GB  4,262,965
107 Ireland  139,083.5 GB  2,683,514
108 Slovenia  133,462.7 GB  1,601,782
109 Costa Rica  119,561.3 GB  1,833,928
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  117,007.0 GB  1,164,179
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  111,670.9 GB  1,244,884
112 Moldova Republic of  108,560.6 GB  2,790,589
113 Cuba  106,841.1 GB  2,809,109
114 Albania  105,529.4 GB  2,354,873
115 Bosnia and Herzegowina  103,110.1 GB  937,770
116 Mauritius  100,277.7 GB  1,347,932
117 Jamaica  93,529.7 GB  2,129,776
118 Estonia  83,317.3 GB  1,235,567
119 Uruguay  82,271.9 GB  1,186,978
120 Bhutan  81,639.3 GB  1,690,723
121 Rwanda  71,954.1 GB  2,026,072
122 Honduras  62,499.2 GB  1,423,353
123 Luxembourg  62,490.0 GB  1,358,087
124 Benin  61,540.6 GB  7,074,838
125 Antigua and Barbuda  60,730.5 GB  1,629,347
126 Cyprus  56,937.4 GB  8,451,484
127 Senegal  54,188.2 GB  2,000,917
128 Togo  54,138.2 GB  1,421,404
129 Maldives  53,606.4 GB  914,264
130 Guam  52,980.8 GB  998,742
131 Northern Mariana Islands  44,910.5 GB  273,713
132 Trinidad and Tobago  42,702.6 GB  648,122
133 Macedonia  42,310.3 GB  655,574
134 Korea Democratic People's Republic of  39,714.7 GB  300,007
135 Cameroon  37,535.0 GB  3,262,621
136 Timor-leste  34,197.5 GB  745,025
137 El Salvador  34,093.2 GB  893,610
138 Mozambique  33,916.1 GB  2,528,970
139 Fiji  30,267.3 GB  840,653
140 Madagascar  29,197.9 GB  768,347
141 Barbados  29,045.3 GB  358,245
142 Puerto Rico  28,568.7 GB  708,728
143 Nicaragua  27,517.6 GB  530,576
144 Malta  27,386.4 GB  515,784
145 Tajikistan  26,699.4 GB  1,235,141
146 Iceland  26,141.8 GB  786,358
147 Namibia  25,432.8 GB  753,780
148 Palau  25,364.8 GB  196,996
149 Reunion  24,309.4 GB  95,700
150 Seychelles  22,871.5 GB  3,436,240
151 Congo The Democratic Republic of The  21,930.5 GB  1,477,039
152 Chad  21,624.4 GB  4,517,713
153 Angola  21,358.6 GB  806,303
154 Mali  18,698.8 GB  1,074,956
155 Burkina Faso  18,610.4 GB  1,586,912
156 Montenegro  18,286.2 GB  374,876
157 Mauritania  18,091.4 GB  541,486
158 Bahamas  17,974.1 GB  348,276
159 Zambia  16,744.6 GB  667,935
160 Zimbabwe  16,267.2 GB  2,286,735
161 Saint Lucia  15,667.4 GB  187,049
162 Guyana  14,720.5 GB  306,582
163 Papua New Guinea  14,180.7 GB  200,498
164 Malawi  13,543.2 GB  194,276
165 Suriname  11,485.2 GB  315,232
166 Samoa  9,924.6 GB  21,666
167 New Caledonia  9,795.0 GB  128,627
168 Haiti  9,405.6 GB  396,690
169 French Polynesia  9,379.5 GB  189,026
170 Belize  9,115.5 GB  518,536
171 Botswana  8,807.8 GB  198,579
172 Aruba  8,610.6 GB  96,381
173 Gambia  8,606.6 GB  3,640,708
174 Saint Vincent and The Grenadines  8,021.0 GB  101,181
175 Curacao  7,335.0 GB  137,404
176 Liberia  6,646.9 GB  553,258
177 Marshall Islands  6,572.8 GB  61,168
178 South Sudan  6,464.8 GB  347,104
179 Vanuatu  5,862.2 GB  282,664
180 Martinique  5,531.5 GB  78,255
181 Dominica  5,497.8 GB  297,017
182 Equatorial Guinea  5,311.1 GB  318,645
183 Congo  4,635.5 GB  125,413
184 Grenada  3,964.7 GB  90,535
185 Andorra  3,706.2 GB  77,722
186 Bermuda  3,579.5 GB  20,315
187 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,955
188 Monaco  3,461.4 GB  37,450
189 Guadeloupe  3,260.3 GB  44,298
190 Cape Verde  3,087.9 GB  138,879
191 Sierra Leone  3,073.9 GB  113,589
192 Comoros  2,945.9 GB  51,639
193 Cayman Islands  2,636.3 GB  59,241
194 Tonga  2,411.1 GB  165,445
195 American Samoa  2,358.5 GB  50,391
196 Swaziland  2,344.1 GB  86,703
197 Sint Maarten  2,124.2 GB  52,282
198 Micronesia Federated States of  2,102.3 GB  89,384
199 Solomon Islands  2,080.2 GB  78,487
200 Burundi  2,008.3 GB  197,661
201 Niger  1,975.1 GB  142,795
202 Virgin Islands (U.S.)  1,776.7 GB  22,060
203 Faroe Islands  1,738.5 GB  30,641
204 Greenland  1,620.8 GB  16,500
205 Gibraltar  1,610.7 GB  39,481
206 Virgin Islands (BRITISH)  1,293.8 GB  38,557
207 Turks and Caicos Islands  1,221.6 GB  25,148
208 Lesotho  1,170.0 GB  56,570
209 Jersey  1,057.6 GB  27,194
210 Saint Kitts and Nevis  1,000.3 GB  14,655
211 Guinea-bissau  784.0 GB  32,806
212 Bonaire  593.4 GB  9,929
213 Tuvalu  588.7 GB  14,946
214 San Marino  522.1 GB  5,291
215 Eritrea  485.7 GB  14,444
216 Isle of Man  341.9 GB  12,148
217 Liechtenstein  310.7 GB  6,673
218 Sao Tome and Principe  273.7 GB  9,962
219 Central African Republic  184.2 GB  18,520
220 Anguilla  167.6 GB  5,328
221 Nauru  151.6 GB  36,581
222 Saint Martin  122.0 GB  6,120
223 Cook Islands  101.1 GB  1,840
224 Kiribati  99.3 GB  5,557
225 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  775
226 British Indian Ocean Territory  65.7 GB  1,737
227 Guernsey  49.6 GB  14,590
228 French Guiana  44.9 GB  7,054
229 Mayotte  38.7 GB  1,882
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Tokelau  2.7 GB  33
232 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.3 GB  26
235 Montserrat  0.0 GB  4