VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 21,590,796,434 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/06/06。
流量通过 VPN 传输总额为 926,025.17 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  129,874,618.4 GB  590,760,855
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,586,305.4 GB  5,311,932,400
3 Russian Federation  88,195,859.0 GB  1,390,646,881
4 Japan  68,098,238.5 GB  699,660,567
5 United States  52,964,484.3 GB  1,113,294,118
6 Taiwan  50,618,373.4 GB  791,141,521
7 France  46,222,546.3 GB  590,944,355
8 Indonesia  38,466,554.6 GB  891,709,905
9 India  36,010,662.6 GB  771,504,052
10 Viet Nam  29,556,067.8 GB  498,706,195
11 China  29,543,155.6 GB  771,977,198
12 Thailand  19,525,441.9 GB  345,764,968
13 United Arab Emirates  15,654,000.4 GB  517,643,075
14 Hong Kong  14,694,471.2 GB  237,975,717
15 Myanmar  13,020,901.4 GB  224,828,353
16 Philippines  12,890,025.8 GB  317,820,607
17 Malaysia  11,881,873.6 GB  140,183,457
18 Turkmenistan  11,691,593.6 GB  154,811,926
19 Bangladesh  9,481,023.2 GB  387,398,884
20 Ukraine  9,350,825.6 GB  535,689,135
21 Canada  8,091,436.4 GB  82,696,801
22 Saudi Arabia  7,973,326.7 GB  108,662,246
23 Germany  7,864,238.2 GB  244,633,579
24 Turkey  6,735,002.4 GB  98,648,255
25 Singapore  6,672,785.4 GB  408,728,046
26 Iraq  5,665,830.5 GB  224,911,760
27 Australia  5,596,535.7 GB  113,424,015
28 Brazil  5,309,236.5 GB  1,376,631,500
29 United Kingdom  5,244,625.4 GB  127,424,659
30 Lao People's Democratic Republic  4,516,915.9 GB  73,778,967
31 Pakistan  4,380,348.6 GB  104,772,635
32 Nigeria  3,735,932.2 GB  444,767,905
33 Cambodia  3,198,901.7 GB  92,479,028
34 Argentina  3,148,439.5 GB  49,582,577
35 Kenya  3,052,819.7 GB  183,104,242
36 Mexico  2,472,792.5 GB  43,923,302
37 Oman  2,040,057.5 GB  36,651,137
38 Spain  2,006,612.2 GB  22,634,070
39 Netherlands  1,918,139.3 GB  51,981,524
40 Armenia  1,456,848.4 GB  4,882,764
41 Egypt  1,365,056.1 GB  37,628,306
42 Qatar  1,348,607.8 GB  19,044,364
43 Algeria  1,347,385.0 GB  37,038,701
44 Nepal  1,328,096.8 GB  19,696,650
45 Syrian Arab Republic  1,295,016.3 GB  235,506,536
46 Jordan  1,277,932.1 GB  25,361,238
47 Italy  1,231,739.4 GB  15,000,494
48 Somalia  1,229,980.8 GB  54,449,222
49 Kyrgyzstan  1,159,112.0 GB  12,948,735
50 New Zealand  1,134,335.9 GB  15,053,588
51 Sudan  1,096,019.1 GB  40,538,308
52 Macau  1,053,068.5 GB  19,042,861
53 Kazakhstan  1,037,701.3 GB  15,146,878
54 Colombia  1,031,839.3 GB  19,745,604
55 Sweden  999,325.4 GB  17,654,627
56 Ghana  954,469.4 GB  56,301,645
57 Cote D'ivoire  931,523.8 GB  11,694,374
58 Austria  929,140.9 GB  14,609,226
59 Venezuela  860,930.8 GB  25,926,155
60 Belarus  831,070.5 GB  21,796,999
61 Chile  822,467.1 GB  14,152,325
62 Romania  787,691.6 GB  13,776,215
63 Peru  772,700.1 GB  10,617,668
64 Ethiopia  753,679.2 GB  39,073,502
65 Mongolia  695,844.0 GB  11,305,909
66 Libyan Arab Jamahiriya  682,378.6 GB  19,214,949
67 Kuwait  677,134.0 GB  10,419,947
68 Morocco  651,572.5 GB  25,285,243
69 Poland  635,198.0 GB  8,965,749
70 Gabon  628,730.7 GB  5,444,042
71 Azerbaijan  595,970.7 GB  10,534,411
72 Yemen  595,624.5 GB  20,228,681
73 Latvia  589,513.9 GB  3,018,066
74 Ecuador  572,621.1 GB  53,652,920
75 Norway  544,630.0 GB  4,711,497
76 Switzerland  519,571.1 GB  37,244,487
77 Palestinian Territory Occupied  500,319.7 GB  12,395,065
78 Belgium  474,521.1 GB  6,385,485
79 South Africa  463,884.9 GB  17,099,751
80 Finland  438,650.1 GB  3,910,669
81 Tanzania United Republic of  426,473.6 GB  10,803,080
82 Afghanistan  422,905.3 GB  15,669,636
83 Israel  404,947.0 GB  9,165,950
84 Uganda  378,452.0 GB  19,185,245
85 Portugal  371,652.7 GB  5,864,667
86 Denmark  331,550.1 GB  3,041,026
87 Lithuania  322,793.0 GB  4,067,126
88 Hungary  322,187.8 GB  4,858,631
89 Czech Republic  320,341.8 GB  4,944,887
90 Georgia  296,065.2 GB  3,550,088
91 Guinea  281,678.6 GB  8,615,048
92 Greece  266,745.5 GB  3,751,909
93 Sri Lanka  259,548.9 GB  6,590,843
94 Bahrain  226,294.7 GB  3,660,067
95 Tunisia  217,756.9 GB  6,077,049
96 Dominican Republic  214,925.5 GB  6,949,835
97 Brunei Darussalam  213,507.5 GB  1,605,321
98 Bulgaria  211,481.1 GB  4,119,473
99 Guatemala  204,934.6 GB  4,404,182
100 Lebanon  203,067.8 GB  9,025,900
101 Uzbekistan  202,807.5 GB  4,115,910
102 Serbia  199,542.2 GB  3,542,973
103 Panama  187,292.6 GB  5,089,597
104 Bolivia  183,963.4 GB  3,235,677
105 Djibouti  163,390.0 GB  4,258,807
106 Paraguay  158,868.6 GB  2,097,656
107 Ireland  136,899.4 GB  1,973,715
108 Slovenia  132,826.7 GB  1,546,529
109 Costa Rica  116,024.8 GB  1,801,388
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  115,371.6 GB  1,153,491
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  110,313.3 GB  1,235,712
112 Moldova Republic of  107,131.2 GB  2,739,752
113 Cuba  105,515.6 GB  2,781,262
114 Albania  104,517.4 GB  2,347,094
115 Bosnia and Herzegowina  102,925.0 GB  935,667
116 Mauritius  99,476.8 GB  1,330,431
117 Jamaica  92,264.9 GB  2,096,722
118 Bhutan  81,403.8 GB  1,686,161
119 Estonia  81,216.8 GB  1,056,130
120 Uruguay  78,612.3 GB  1,154,513
121 Luxembourg  61,738.5 GB  1,337,666
122 Honduras  61,256.6 GB  1,413,069
123 Benin  60,658.3 GB  7,041,224
124 Antigua and Barbuda  59,218.5 GB  1,624,720
125 Rwanda  57,218.0 GB  1,772,330
126 Cyprus  55,613.8 GB  7,561,349
127 Togo  53,952.0 GB  1,418,170
128 Maldives  53,033.0 GB  909,102
129 Senegal  52,919.1 GB  1,982,325
130 Guam  51,481.1 GB  985,621
131 Northern Mariana Islands  44,161.0 GB  270,236
132 Trinidad and Tobago  42,182.2 GB  643,336
133 Macedonia  42,081.3 GB  654,230
134 Korea Democratic People's Republic of  39,695.7 GB  299,668
135 Cameroon  37,079.3 GB  3,233,606
136 Timor-leste  34,102.5 GB  743,583
137 Mozambique  33,602.9 GB  2,503,198
138 El Salvador  33,368.3 GB  876,741
139 Fiji  29,861.7 GB  824,473
140 Barbados  28,795.0 GB  352,249
141 Madagascar  28,771.9 GB  757,168
142 Nicaragua  27,209.5 GB  526,568
143 Malta  26,859.1 GB  506,002
144 Puerto Rico  26,152.2 GB  679,254
145 Tajikistan  25,527.6 GB  1,220,209
146 Iceland  25,457.1 GB  766,502
147 Namibia  25,343.5 GB  752,039
148 Palau  24,318.6 GB  191,532
149 Reunion  23,691.8 GB  94,582
150 Seychelles  22,473.7 GB  3,424,340
151 Congo The Democratic Republic of The  21,657.6 GB  1,469,575
152 Chad  21,577.0 GB  4,516,465
153 Angola  20,989.5 GB  792,259
154 Mali  18,548.9 GB  1,071,832
155 Burkina Faso  18,430.6 GB  1,580,247
156 Bahamas  17,814.8 GB  347,503
157 Mauritania  17,811.6 GB  536,073
158 Montenegro  17,764.3 GB  371,901
159 Zambia  16,507.9 GB  663,259
160 Zimbabwe  16,108.5 GB  2,285,040
161 Saint Lucia  15,175.8 GB  184,927
162 Guyana  14,287.5 GB  303,619
163 Malawi  13,342.3 GB  192,421
164 Papua New Guinea  13,191.8 GB  197,876
165 Suriname  11,377.5 GB  312,413
166 Samoa  9,889.5 GB  21,512
167 New Caledonia  9,750.3 GB  128,320
168 Haiti  9,345.1 GB  395,306
169 French Polynesia  9,159.6 GB  187,325
170 Belize  8,993.9 GB  516,899
171 Gambia  8,545.0 GB  3,638,637
172 Botswana  8,527.9 GB  193,032
173 Aruba  8,468.5 GB  94,120
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,911.0 GB  100,908
175 Curacao  7,033.4 GB  134,696
176 Liberia  6,593.1 GB  552,204
177 South Sudan  6,360.1 GB  344,333
178 Marshall Islands  6,358.0 GB  60,535
179 Vanuatu  5,546.2 GB  277,531
180 Dominica  5,352.9 GB  295,176
181 Martinique  5,330.1 GB  76,188
182 Equatorial Guinea  5,239.4 GB  317,847
183 Congo  4,582.1 GB  124,473
184 Grenada  3,935.0 GB  88,148
185 Bermuda  3,574.8 GB  20,152
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,955
187 Monaco  3,399.8 GB  37,181
188 Andorra  3,200.5 GB  74,970
189 Guadeloupe  3,171.5 GB  43,681
190 Cape Verde  2,995.9 GB  137,225
191 Comoros  2,945.2 GB  51,567
192 Sierra Leone  2,895.6 GB  111,891
193 Cayman Islands  2,556.5 GB  58,239
194 Tonga  2,350.3 GB  164,982
195 Swaziland  2,309.5 GB  86,038
196 American Samoa  2,236.7 GB  49,236
197 Sint Maarten  2,054.5 GB  52,063
198 Micronesia Federated States of  2,006.9 GB  88,589
199 Burundi  1,978.0 GB  197,012
200 Niger  1,973.5 GB  142,653
201 Solomon Islands  1,967.8 GB  77,068
202 Virgin Islands (U.S.)  1,739.4 GB  21,931
203 Faroe Islands  1,718.1 GB  30,224
204 Gibraltar  1,592.9 GB  39,430
205 Turks and Caicos Islands  1,205.4 GB  24,842
206 Virgin Islands (BRITISH)  1,173.7 GB  34,248
207 Lesotho  1,156.5 GB  56,339
208 Jersey  1,008.4 GB  26,688
209 Saint Kitts and Nevis  990.2 GB  14,156
210 Guinea-bissau  738.8 GB  30,797
211 Tuvalu  588.6 GB  14,937
212 Bonaire  573.3 GB  9,811
213 San Marino  522.0 GB  5,273
214 Eritrea  485.7 GB  14,444
215 Isle of Man  327.2 GB  11,980
216 Liechtenstein  307.1 GB  6,528
217 Sao Tome and Principe  269.8 GB  9,871
218 Central African Republic  183.3 GB  18,438
219 Anguilla  167.1 GB  5,322
220 Nauru  151.5 GB  36,577
221 Saint Martin  120.6 GB  5,981
222 Kiribati  98.6 GB  5,516
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.7 GB  1,737
225 Cook Islands  64.1 GB  1,737
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.1 GB  1,864
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  25
234 Montserrat  0.0 GB  4