VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 22,968,952,924 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/09/26。
流量通过 VPN 传输总额为 961,278.98 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  134,770,030.8 GB  612,713,864
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  99,576,142.4 GB  5,324,988,230
3 Russian Federation  90,466,316.6 GB  1,405,913,680
4 Japan  71,775,905.7 GB  748,850,631
5 United States  55,263,849.7 GB  1,823,663,117
6 Taiwan  52,216,074.0 GB  800,996,678
7 France  46,705,905.0 GB  602,292,784
8 Indonesia  39,807,665.5 GB  907,515,847
9 India  37,448,999.5 GB  787,994,129
10 Viet Nam  31,130,793.9 GB  537,800,212
11 China  29,889,281.0 GB  786,496,894
12 Thailand  20,281,184.3 GB  350,357,154
13 United Arab Emirates  15,985,016.0 GB  520,559,251
14 Hong Kong  15,150,093.7 GB  286,441,639
15 Myanmar  13,675,636.9 GB  226,917,494
16 Philippines  13,255,915.4 GB  320,200,061
17 Turkmenistan  12,435,409.7 GB  157,864,833
18 Malaysia  12,265,354.9 GB  152,586,151
19 Bangladesh  9,540,968.1 GB  388,210,314
20 Ukraine  9,538,169.9 GB  550,277,765
21 Canada  8,397,569.6 GB  124,932,351
22 Saudi Arabia  8,270,054.8 GB  110,677,239
23 Germany  8,117,546.9 GB  271,232,797
24 Turkey  6,947,246.7 GB  108,884,577
25 Singapore  6,916,751.0 GB  428,544,039
26 Argentina  6,278,582.5 GB  90,251,531
27 Australia  5,897,253.5 GB  120,006,664
28 Iraq  5,705,856.8 GB  225,725,251
29 Brazil  5,661,884.8 GB  1,420,193,323
30 United Kingdom  5,472,530.5 GB  177,769,272
31 Lao People's Democratic Republic  4,786,642.0 GB  76,000,326
32 Pakistan  4,603,461.6 GB  106,904,525
33 Nigeria  4,154,787.3 GB  477,859,062
34 Cambodia  3,343,337.3 GB  94,334,524
35 Kenya  3,064,944.4 GB  183,431,690
36 Mexico  2,600,556.5 GB  45,092,432
37 Spain  2,322,750.5 GB  29,525,186
38 Oman  2,211,419.1 GB  37,899,556
39 Netherlands  1,986,981.6 GB  59,119,694
40 Gabon  1,483,749.6 GB  10,052,778
41 Armenia  1,467,414.4 GB  4,961,179
42 Somalia  1,420,849.4 GB  61,371,342
43 Egypt  1,413,483.6 GB  38,093,069
44 Qatar  1,400,618.2 GB  19,344,199
45 Algeria  1,398,933.5 GB  37,539,321
46 Syrian Arab Republic  1,349,292.7 GB  237,018,123
47 Nepal  1,347,104.4 GB  19,873,286
48 Jordan  1,317,942.5 GB  25,735,108
49 Italy  1,284,023.9 GB  16,388,231
50 Kyrgyzstan  1,266,451.4 GB  14,418,257
51 Sudan  1,266,014.7 GB  44,358,880
52 New Zealand  1,189,324.8 GB  15,504,726
53 Cote D'ivoire  1,173,949.0 GB  14,190,481
54 Colombia  1,135,579.2 GB  20,555,891
55 Macau  1,076,931.5 GB  19,372,701
56 Kazakhstan  1,072,433.0 GB  15,720,767
57 Sweden  1,024,250.4 GB  19,140,234
58 Ghana  1,006,642.0 GB  59,856,305
59 Austria  943,486.6 GB  14,951,437
60 Venezuela  928,525.0 GB  26,522,931
61 Belarus  890,608.9 GB  22,928,491
62 Chile  877,924.6 GB  14,592,800
63 Romania  822,849.2 GB  21,617,083
64 Peru  821,370.0 GB  10,889,773
65 Ethiopia  766,257.6 GB  39,497,928
66 Mongolia  703,698.2 GB  11,355,882
67 Kuwait  703,013.2 GB  10,629,105
68 Libyan Arab Jamahiriya  694,455.1 GB  19,454,075
69 Poland  670,129.8 GB  10,779,763
70 Morocco  663,645.3 GB  25,444,118
71 Yemen  656,142.6 GB  22,173,284
72 Ecuador  601,968.2 GB  53,900,977
73 Azerbaijan  598,245.4 GB  10,552,240
74 Latvia  596,802.3 GB  3,601,435
75 Norway  552,478.2 GB  4,974,314
76 Switzerland  538,479.4 GB  43,225,039
77 Palestinian Territory Occupied  515,828.7 GB  12,481,014
78 Belgium  498,096.1 GB  8,446,520
79 South Africa  476,391.5 GB  17,698,178
80 Afghanistan  469,013.5 GB  16,541,833
81 Finland  458,463.8 GB  3,992,969
82 Tanzania United Republic of  446,077.0 GB  11,000,991
83 Israel  426,774.0 GB  9,593,107
84 Portugal  392,743.4 GB  6,041,669
85 Uganda  391,822.8 GB  19,495,205
86 Czech Republic  337,686.0 GB  5,064,163
87 Denmark  337,441.9 GB  3,105,362
88 Hungary  336,977.3 GB  5,141,512
89 Lithuania  334,723.5 GB  4,425,731
90 Georgia  305,915.2 GB  3,628,310
91 Guinea  292,298.3 GB  8,997,530
92 Sri Lanka  282,389.1 GB  6,759,653
93 Greece  279,789.1 GB  4,097,666
94 Dominican Republic  233,622.5 GB  7,126,391
95 Bahrain  231,628.9 GB  3,691,268
96 Brunei Darussalam  230,346.2 GB  1,620,454
97 Tunisia  221,256.3 GB  6,123,986
98 Bulgaria  216,223.9 GB  4,915,622
99 Guatemala  211,783.3 GB  4,453,650
100 Uzbekistan  208,689.1 GB  4,222,640
101 Serbia  208,192.5 GB  3,610,097
102 Lebanon  205,319.5 GB  9,081,662
103 Panama  204,670.2 GB  5,611,134
104 Bolivia  195,540.7 GB  3,344,738
105 Paraguay  170,818.6 GB  2,172,387
106 Djibouti  164,716.2 GB  4,266,574
107 Ireland  142,833.2 GB  4,111,105
108 Slovenia  138,878.5 GB  1,649,510
109 Costa Rica  122,781.0 GB  1,861,573
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  119,046.3 GB  1,186,730
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  114,534.3 GB  1,259,209
112 Moldova Republic of  110,010.1 GB  2,836,863
113 Cuba  108,279.1 GB  2,836,541
114 Albania  106,861.3 GB  2,365,582
115 Bosnia and Herzegowina  103,416.2 GB  943,693
116 Mauritius  101,529.1 GB  1,367,521
117 Jamaica  95,045.0 GB  2,167,573
118 Estonia  86,890.2 GB  1,679,999
119 Uruguay  85,634.1 GB  1,214,308
120 Bhutan  81,858.3 GB  1,694,217
121 Rwanda  73,912.2 GB  2,075,555
122 Luxembourg  68,183.6 GB  2,055,349
123 Antigua and Barbuda  64,738.4 GB  1,637,649
124 Honduras  63,699.0 GB  1,433,064
125 Benin  62,802.8 GB  7,174,029
126 Cyprus  59,111.9 GB  9,279,199
127 Senegal  55,597.6 GB  2,026,439
128 Maldives  54,511.9 GB  919,611
129 Togo  54,384.5 GB  1,426,080
130 Guam  54,257.5 GB  1,006,553
131 Northern Mariana Islands  46,137.0 GB  275,685
132 Trinidad and Tobago  43,516.7 GB  655,337
133 Macedonia  42,858.1 GB  659,108
134 Korea Democratic People's Republic of  39,759.9 GB  300,344
135 Cameroon  38,442.4 GB  3,303,398
136 El Salvador  35,090.7 GB  901,855
137 Timor-leste  34,368.0 GB  749,632
138 Mozambique  34,222.2 GB  2,543,760
139 Fiji  30,611.2 GB  850,027
140 Puerto Rico  30,593.9 GB  732,706
141 Madagascar  29,481.1 GB  777,002
142 Barbados  29,261.8 GB  364,361
143 Tajikistan  28,085.1 GB  1,249,364
144 Malta  28,031.1 GB  528,336
145 Nicaragua  27,689.7 GB  533,483
146 Iceland  27,313.2 GB  816,695
147 Palau  26,591.1 GB  202,333
148 Namibia  25,501.8 GB  756,108
149 Reunion  25,202.2 GB  96,820
150 Seychelles  23,270.4 GB  3,450,387
151 Congo The Democratic Republic of The  22,548.8 GB  1,503,672
152 Angola  21,913.9 GB  814,213
153 Chad  21,769.8 GB  4,521,474
154 Mali  19,150.0 GB  1,090,508
155 Burkina Faso  18,967.3 GB  1,599,493
156 Montenegro  18,627.0 GB  377,826
157 Mauritania  18,412.0 GB  548,439
158 Bahamas  18,388.2 GB  350,096
159 Zambia  16,984.8 GB  675,970
160 Zimbabwe  16,441.0 GB  2,289,348
161 Saint Lucia  15,990.1 GB  188,218
162 Papua New Guinea  15,527.8 GB  207,464
163 Guyana  15,009.2 GB  308,842
164 Malawi  13,688.2 GB  197,563
165 Suriname  11,562.6 GB  319,894
166 Samoa  9,956.9 GB  22,147
167 New Caledonia  9,844.3 GB  128,923
168 French Polynesia  9,568.1 GB  191,234
169 Haiti  9,492.0 GB  398,460
170 Belize  9,237.8 GB  520,333
171 Botswana  9,050.5 GB  204,299
172 Aruba  8,773.8 GB  98,954
173 Gambia  8,673.1 GB  3,643,901
174 Saint Vincent and The Grenadines  8,132.2 GB  101,578
175 Curacao  7,448.5 GB  139,080
176 Marshall Islands  6,840.9 GB  61,787
177 Liberia  6,729.4 GB  555,895
178 South Sudan  6,540.0 GB  349,491
179 Vanuatu  6,349.0 GB  504,136
180 Martinique  5,931.0 GB  80,877
181 Dominica  5,596.6 GB  299,010
182 Equatorial Guinea  5,446.7 GB  328,560
183 Congo  4,762.3 GB  128,183
184 Andorra  4,262.4 GB  79,886
185 Grenada  4,007.2 GB  91,479
186 Monaco  3,604.4 GB  38,070
187 Bermuda  3,584.6 GB  20,380
188 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,963
189 Guadeloupe  3,371.3 GB  44,873
190 Cape Verde  3,130.0 GB  140,192
191 Sierra Leone  3,110.5 GB  115,857
192 Comoros  2,949.5 GB  51,800
193 Cayman Islands  2,651.2 GB  59,689
194 Tonga  2,468.0 GB  166,733
195 American Samoa  2,427.4 GB  51,641
196 Swaziland  2,370.9 GB  87,514
197 Solomon Islands  2,262.2 GB  80,160
198 Micronesia Federated States of  2,163.0 GB  89,981
199 Sint Maarten  2,127.0 GB  52,471
200 Burundi  2,032.8 GB  198,380
201 Niger  1,985.5 GB  143,633
202 Faroe Islands  1,907.7 GB  31,722
203 Virgin Islands (U.S.)  1,793.9 GB  22,190
204 Greenland  1,703.6 GB  17,713
205 Gibraltar  1,615.1 GB  39,508
206 Virgin Islands (BRITISH)  1,444.9 GB  39,783
207 Turks and Caicos Islands  1,235.3 GB  25,310
208 Lesotho  1,195.8 GB  56,722
209 Jersey  1,093.9 GB  27,284
210 Saint Kitts and Nevis  1,015.6 GB  14,678
211 Guinea-bissau  849.4 GB  36,036
212 Tuvalu  706.1 GB  15,113
213 Bonaire  596.0 GB  9,953
214 San Marino  539.0 GB  5,329
215 Eritrea  486.1 GB  14,511
216 Isle of Man  354.9 GB  12,574
217 Liechtenstein  312.7 GB  6,714
218 Sao Tome and Principe  281.0 GB  10,047
219 Central African Republic  213.5 GB  19,426
220 Anguilla  168.9 GB  5,337
221 Nauru  152.2 GB  36,595
222 Saint Martin  122.0 GB  6,120
223 Cook Islands  101.1 GB  1,840
224 Kiribati  99.4 GB  5,572
225 Guernsey  90.1 GB  14,937
226 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  775
227 British Indian Ocean Territory  65.7 GB  1,737
228 Mayotte  47.9 GB  2,008
229 French Guiana  44.9 GB  7,054
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Holy See (VATICAN City State)  3.1 GB  97
232 Tokelau  2.7 GB  33
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.4 GB  27
235 Montserrat  0.0 GB  4